Características generales
| Marca | ZTE |
|---|---|
| Línea | Blade |
| Modelo | V40 Vita Dual SIM |
| Color | Black |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.7 « |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 6000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 214 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 168 mm x 77.5 mm x 9.4 mm |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Unisoc T606 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Modelos de CPU | 2×1.6 GHz Cortex-A75, 6×1.6 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MP1 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 650 MHz |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2022 |
|---|
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo belleza, PDAF, Flash LED, Panorámica, Foto HDR |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.